• Strona:
  • 1
  • 2

TEMAT: Dyrektywa azotanowa

Dyrektywa azotanowa 18 Lut 2013 18:33 #125781

  • pomodoro
  • pomodoro's Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Posty: 15807
  • Otrzymane dziękuję: 53326
Co mi Ty chcesz cytując mnie- udowodnić ? Podtrzymuje to w całej rozciągłości. Mnie chodzi o to, że w Ustawie o nawożeniu limituje się ilość azotu wprowadzaną z nawozami naturalnymi tj obornikiem, gnojowica i gnojówką. A co z azotem z nawozów mineralnych ?
Chyba nie do końca rozumiesz sens mojej wypowiedzi, którą zacytowałaś Proszę popatrzyć jak się ma owa Dyrektywa azotanowa do wymagań nawozowych warzyw :

Liczby graniczne dla warzyw uprawianych w gruncie i dawki azotu w kg/ha* lub g/m2

Roślina warzywna Azot (N) Fosfor (P) i potas (K)
wymagania dawka
w kg N/ha wymagania liczby graniczne w mg na 1l
P K
Bób (świeże nasiona) średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Brokuł b. wysokie 220 -300 wysokie 60 - 80 175 - 225
Brukiew wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Burak ćwikłowy średnie 100 - 140 wysokie 50 - 70 175 - 225
Burak liściowy wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Cebula z siewu średnie 100 - 140 wysokie 60 - 80 175 - 225
Cebula z dymki niskie 50 - 80 średnie 50 - 70 150 - 200
Chrzan wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Czosnek średnie 100-140 średnie 50-70 150-200
Cykoria sałatowa wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Dynia b. wysokie 220 -300 wysokie 60 - 80 175 - 225
Endywia średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Fasola karłowa szparagowa niskie 50 - 80 niskie 40 - 60 125 - 175
Fasola tyczna szparagowa średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Groch (strąki) niskie 50 - 80 niskie 40 - 60 125 - 175
Jarmuż (plon przemysłowy) średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Kalarepa średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Kalafior b. wysokie 220 -300 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Kapusta brukselska b. wysokie 220 -300 wysokie 50 - 70 175 - 225
Kapusta biała, wczesna wysokie 150 - 200 wysokie 50 - 70 175 - 225
Kapusta biała, późna b. wysokie 220 -300 wysokie 50 - 70 175 - 225
Kapusta czerwona b. wysokie 220 -300 wysokie 50 - 70 175 - 225
Kapusta pekińska wysokie 150 - 200 wysokie 60 - 80 175 - 225
Kapusta włoska wysokie 150 - 200 wysokie 60 - 80 175 - 225
Karczoch b. wysokie 220 -300 wysokie 60 - 80 175 - 225
Kard b. wysokie 220 -300 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Koper włoski średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Kukurydza cukrowa średnie 100 - 140 wysokie 60 - 80 175 - 225
Marchew wczesna średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Marchew późna wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Melon średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Oberżyna średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Ogórek średnie 100 - 140 wysokie 60 - 80 175 - 225
Papryka wysokie 150 - 200 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Pasternak wysokie 150 - 200 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Pietruszka średnie 100 - 140 średnie 40 - 60 150 - 200
Pomidor wysokie 150 - 200 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Por b. wysokie 220 -300 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Rabarbar b. wysokie 220 -300 wysokie 60 - 80 175 - 225
Roszponka niskie 50 - 80 niskie 40 - 60 125 - 175
Rzeżucha niskie 50 niskie 40 - 60 125 - 175
Rzodkiew średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Rzodkiewka niskie 50 - 80 niskie 40 - 60 125 - 175
Sałata głowiasta średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Sałata liściowa średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Sałata rzymska średnie 100 - 140 średnie 50 - 70 150 - 200
Seler korzeniowy wysokie 150 - 200 b. wysokie 60 - 80 200 - 250
Seler naciowy wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Skorzonera średnie 100 - 140 średnie 40 - 60 150 - 200
Szczypiorek wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Szparag b. wysokie 220 -300 średnie 40 - 60 150 - 200
Szpinak niskie 80 wysokie 50 - 70 175 - 225
Szpinak nowozelandzki wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200
Ziemniak wysokie 150 - 200 średnie 50 - 70 150 - 200

I popatrz np na taka dynię, kapusty, brokuł i wiele innych. Wymagania co do azotu maja wieksze niż pozwala Dyrektywa Azotanowa. I skąd to wziąć ? Świadomie godzić się na obniżkę plonu ?.

Drugie zagadnienie. Wiadomo, że do azotu pochodzącego z obornika stosuje się tzw równoważnik nawozowy. Wynika z niego, że jedynie 30 % azotu jest dostępna w roku zastosowania obornika. Dlaczego więc ta Dyrektywa nie uwzględnia równoważnika nawozowego ?. Przecież jeśli założyć, że cały azot zawarty w oborniku dostanie się do wód ,to by go uwolniło się z obornika 170 kg to dawki obornika na hektar musiałyby wynosić do 120 t jako, że 70 % zawartego wnim azotu jest azotem organicznym NIEROZPUSZCZALNYM W WODZIE

Proszę czytać moje posty z należytym zrozumieniem.

W prosty sposób można udowodnić nonsens tego zapisu o 170 kg. Powiedzmy, że tego roku stosujemy się do dyrektywy i dajemy 40 t obornika na hektar. Jedynie 30 % zmineralizuje się natomiast na następny rok pozostanie w glebie 70 %. I przychodzi rok 2014. I znów dajemy 40 t obornika . Jesteśmy w zgodzie z dyrektywą ale przybywa nam azotu który może wypłukać woda. Przychodzi rok 2015 i znów dajemy 40 t obornika. W glebie pozostaje jeszcze azot dany w roku 2013 1 2014 . I co sie dzieje ?. W sposób naturalny, cały czas zgodny z dyrektywą i ustawa o nawożeniu przekraczamy w ciągu roku dawkę 170 kg zmineralizowanego azotu który znajdzie się w 2015 r w glebie. Powiecie, że w międzyczasie część wezmą rośliny. A skąd urzędnicy wiedzą, że rośliny nie wezmą więcej niż owe 170 kg skoro wiele z nich potrzebuje do wegetacji więcej niż pozwala Unia.
Ostatnio zmieniany: 18 Lut 2013 18:51 przez pomodoro.


Zielone okna z estimeble.pl

Dyrektywa azotanowa 18 Lut 2013 19:12 #125810

  • Hiacynta
  • Hiacynta's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • gg 9117859
  • Posty: 14122
  • Otrzymane dziękuję: 10444
Ja zaś dla uspokojenia działkowców i właścicieli ogrodów dodam, że zgodnie z ową dyrektywą zmienionych zostało parę ustaw, wydane zostały odpowiednie przepisy wykonawcze, wyznaczonych zostało 19 obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego o łącznej powierzchni i 4 623,14 km2, co stanowi ok. 1,49 % powierzchni kraju.

Generalnie są to zlewnie wokół zbiorników wody pitnej, Pomodoro, zgodzisz się, że popijanie kawki z azotanami jest dla zdrowia niewskazane :P

Dyrektywa azotanowa 19 Lut 2013 16:35 #126312

  • Krecik stary
  • Krecik stary's Avatar
  • Online
  • Platinum Boarder
  • Nigdy nie jestem złośliwy-no może czasem
  • Posty: 7157
  • Otrzymane dziękuję: 44014
Mam jeszcze jedną prośbę: aby post Pomodoro dot.ewentualnych braków magnezu (piętro wyżej),przenieść z powrotem do ABC nawożenia rzędowego.
Uwagi Pomodoro są b.istotne własnie w tamtym temacie i stanowią jego całość.
Pomyłkowo zostały przeniesione w trakcie dyskusji i utworzenia nowego tematu. :flower1:
Pozdrawiam Józek!!


Zielone okna z estimeble.pl

  • Strona:
  • 1
  • 2
Wygenerowano w 0.279 sekundy
Zasilane przez: Kunena Forum